Weight | N/A |
---|
Size Chart
Guide des tailles
6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | |
Hommes États-Unis | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 |
UK | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Japon | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 |
Longueur du pied (inches) | 9 ⅝ | 9 ¾ | 10 ⅛ | 10 ¼ | 10 ⅝ | 10 ¾ | 11 ¼ | 11 ½ | 11 ⅞ |
Longueur de la chaussure (inches) | 10 ¼ | 10 ½ | 10 ¾ | 11 | 11 ¼ | 11 ½ | 11 ¾ | 12 | 12 ¼ |
Reviews
There are no reviews yet.